Idrottsstipendier
Här presenteras de idrottare som under 2023 tävlat och vunnit guld i svenska mästerskap, placerat sig på pallplats i europeiska mästerskap eller världsmästerskap.
Alla pristagare får ett minnespris, som är tillverkat av konstnären George Badawi. Minnespriserna delas ut på på Teatern den 27 mars. De idrottare som ingår i ett lag delar på ett minnespris och får dessutom en egen medalj. Kultur- och fritidsnämnden delar också ut en prissumma till föreningarna. Föreningen bestämmer tillsammans med medaljörerna hur prissumman ska användas.
Brottarklubben Atlas
Namn | Gren |
Stefan Sandberg | SM-guld Veteranbrottning |
Farhad Anosheh | SM-guld Brottning |
Max Lind | SM-guld Brottning |
Löparklubben Nyköpings Runners
Namn |
Gren |
Tommy Ericsson | 4 SM-guld, 1500m inne, 800m inne, 800m ute, 1500m ute |
Björn Lindqvist | 2 SM-guld 3000m inne, 4 km terräng |
Nyköpings BIS Friidrott
Namn |
Gren |
Linda Holmström | SM-guld Höjd |
Christian Albing Gröndin | 3 SM-guld, 60m Häck, Längd, Tresteg |
Jenny Rosén | 3 SM-guld, Stav, Femkamp, 60m Häck |
Leif Gödecke | 1 VM-silver, femkamp, 2 SM-guld, 60 m häck, Längd |
Nyköpings Forspaddlare
Namn |
Gren |
Erik Holmer | 3 SM-guld, Kanotslalom senior K1, Kanotcross senior, Lag K1 senior |
Gustaf Fiander | 4 SM-guld, Kanotslalom H18, Störtlopp H18, Kanotcross H18, Lag K1 Senior |
Carl Fiander | SM-guld, Kanotslalom H18 Junior |
Adrian Ligné | SM-guld, Kanotslalom K1 H16 |
Lag | |
Ossian Fiander Erik Holmer Gustaf Fiander |
SM-guld Lag K1 Senior |
Nyköpings Kanotklubb
Namn |
Gren |
|
Pär Lindén | 3 SM-guld, K1 1000m, K1 5000m, K1 Shorttrack | |
Helena Kask | SM-guld K1 200m | |
Hilda Lindeberg | 2 SM-guld K1 2500m, K1 Shorttrack | |
Lag | Gren | |
Erik Andersson | Dennis Kernen | SM-guld K2 500m |
Karl Brodén | Dennis Kernen | 2 SM-guld K2 1000m, K2 5000m |
Arvid Lindeberg | Theodor Ytterdahl | SM-guld K2 200m |
Rebecka Georgsdotter | Dennis Kernen | SM-guld mix K2 500m |
Kenny Almkvist | Erik Andersson | SM-guld K4 5000m |
Karl Brodén | Magnus Lindén | |
Arvid Lindeberg | Egil Augustsson | SM-guld K4 500m |
Isak Heintz Åhlin | Theodor Ytterdahl |
Nyköpings Orienteringsklubb
Namn |
Gren |
Odin Ek | EM-guld stafett, SM-guld Orientering |
Ulf Hylander | SM-guld Längdskidor |
Edvin Hellsten | SM-guld Orientering |
Hans-Ove Eriksson | SM-guld Orientering |
Curt Thoren | SM-guld Orientering |
Per Ek | SM-guld Orientering |
Nyköpings Vattenskidklubb
Namn |
Gren |
|
Odd Brådhe | EM-Silver Trick, 2 SM-guld trick, lag | |
Stellan Cederqvist | 2 SM-guld, slalom, lag | |
Linnea Cederqvist | EM-silver trick, 3 SM-guld slalom, trick, lag | |
Lag | Gren | |
Linnéa Cederqvist | Odd Brådhe | SM-guld lag |
Stellan Cederqvist | ||
Stenbro Bågskyttesällskap
Namn |
Gren |
|
Björn Jansson | 2 SM-guld, tavla inomhus, lag tavla inomhus | |
Mikael Fogelby | 5 SM-guld tavla utomhus, fält, 3D,jakt, lag tavla inomhus | |
Lennart Asklund | SM-guld, tavla utomhus | |
Jonatan Andersson | EM-silver fält, SM-guld tavla utomhus | |
Ulf Bäcklund | 2 SM-guld jakt, 3D | |
Lag | Gren | |
Viola Bäcklund | Mikael Fogelby | Tavla inomhus |
Björn Jansson |
Bowlingklubben Brio
Namn |
Gren |
Moa Ekström | 2 EM-guld 2-manna, 4-manna/lag, 2 EM silver all-event, singel, EM-brons masters |
Anna Staflund | EM- guld bowling teams, EM-brons bowling masters |
Östra Sörmland Lantliga Ryttarförening
Lag |
Gren |
Henrik Von Eckermann | EM-guld Hoppning |
Alva Johansen |
Dennis Kernen |
Rebecka Gustafsson Lönnroth |
William Berg |
Erik |
Andersson |
Pär Lindén |
Moa Lindén |
Magnus Lindén |
Malin Andersson |
Karl Brodén |
Adrian Berg |
Mathias Lindén |
Tove Andersson |
Erik Backrud |
Axel af Klerker |